繁体版 | 简体版 | 手机版
您当前的位置:Home> 美国头条> 生活新趋势> 七荤八素> > 正文
美国养车费用高不高?快来看各州养车费用
时间:2014-08-21 15:02 来源:美国资讯网
字号:【

    美国资讯网Cindy编译报道 根据Bankrate的2014年养车费用报告,美国中西部养车费用最低。
    Bankrate分析了美国50个州和哥伦比亚特区的汽油、汽车修理和保险费用,并采纳了CarMD.com提供的劳力和汽车零件费用数据;GasBuddy.com提供的汽油费用数据以及美国保险委员会(National Association of Insurance Commissioners)的保险费用数据。
    以下是各州养车费用详情:


美国养车费用
修理费用 保险费用 汽油费用 合计
爱荷华 $315 $630 $998 $1,942
俄亥俄州 $328 $698 $947 $1,973
伊利诺伊州 $343 $805 $852 $1,999
爱达荷州 $349 $664 $988 $2,001
威斯康辛州 $329 $658 $1,031 $2,018
南达科他州 $312 $654 $1,056 $2,022
宾州 $364 $908 $781 $2,052
新汉普夏 $328 $767 $975 $2,070
内布加斯加 $347 $709 $1,025 $2,081
俄勒冈州 $380 $807 $893 $2,081
犹他州 $371 $810 $918 $2,098
弗吉尼亚州 $382 $758 $964 $2,104
堪萨斯州 $352 $764 $991 $2,108
缅因州 $328 $682 $1,109 $2,119
科罗拉多州 $385 $848 $890 $2,123
北卡罗来纳州 $390 $708 $1,032 $2,129
田纳西州 $353 $762 $1,021 $2,136
夏威夷州 $370 $906 $869 $2,145
阿拉斯加州 $341 $1,077 $730 $2,147
华盛顿州 $375 $910 $866 $2,151
明尼苏达州 $346 $782 $1,033 $2,162
麻州 $358 $984 $827 $2,169
福蒙特州 $270 $730 $1,178 $2,177
南卡罗来纳州 $368 $860 $958 $2,186
印第安纳州 $329 $709 $1,162 $2,200
亚利桑那州 $362 $963 $888 $2,213
北达科他州 $344 $662 $1,207 $2,213
内华达州 $364 $1,078 $771 $2,214
德州 $364 $1,001 $860 $2,226
阿肯色州 $361 $813 $1,055 $2,229
密苏里州 $353 $780 $1,099 $2,232
加州 $390 $906 $940 $2,237
蒙大拿州 $360 $822 $1,067 $2,250
纽约州 $365 $1,196 $713 $2,273
哥伦比亚特区 $392 $1,273 $618 $2,283
肯塔基州 $367 $848 $1,073 $2,288
罗德岛 $371 $1,142 $800 $2,314
西弗吉尼亚州 $310 $975 $1,033 $2,318
俄克拉荷马州 $338 $839 $1,175 $2,352
马里兰州 $388 $1,030 $951 $2,368
新墨西哥州 $345 $895 $1,131 $2,371
康涅狄格州 $385 $1,058 $929 $2,372
密歇根州 $317 $1,064 $994 $2,375
阿拉巴马州 $352 $793 $1,237 $2,381
特拉华州 $314 $1,110 $967 $2,391
佐治亚州 $385 $927 $1,096 $2,408
新泽西州 $393 $1,244 $783 $2,421
密西西比州 $356 $901 $1,231 $2,487
福罗里达州 $377 $1,124 $1,015 $2,516
路易斯安那州 $354 $1,277 $924 $2,555
俄怀明州 $324 $792 $1,588 $2,705
( 编辑:晓磊)
    美闻网---美国生活资讯门户
    版权申明 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们
    ©2012-2015美闻网版权所有