List of U.S. states and territories by area
usinfo | 2014-05-22 13:42
    Total area Land area Water
Rank State/territory sq mi km² sq mi km² sq mi km²  % water
1  Alaska 665,384.04 1,723,337 570,640.95 1,477,953 94,743.10 245,384 14.24%
2  Texas 268,596.46 695,662 261,231.71 676,587 7,364.75 19,075 2.74%
3  California 163,694.74 423,967 155,779.22 403,466 7,915.52 20,501 4.84%
4  Montana 147,039.71 380,831 145,545.80 376,962 1,493.91 3,869 1.02%
5  New Mexico 121,590.30 314,917 121,298.15 314,161 292.15 757 0.24%
6  Arizona 113,990.30 295,234 113,594.08 294,207 396.22 1,026 0.35%
7  Nevada 110,571.82 286,380 109,781.18 284,332 790.65 2,048 0.72%
8  Colorado 104,093.67 269,601 103,641.89 268,431 451.78 1,170 0.43%
9  Oregon 98,378.54 254,799 95,988.01 248,608 2,390.53 6,191 2.43%
10  Wyoming 97,813.01 253,335 97,093.14 251,470 719.87 1,864 0.74%
11  Michigan 96,713.51 250,487 56,538.90 146,435 40,174.61 104,052 41.54%
12  Minnesota 86,935.83 225,163 79,626.74 206,232 7,309.09 18,930 8.41%
13  Utah 84,896.88 219,882 82,169.62 212,818 2,727.26 7,064 3.21%
14  Idaho 83,568.95 216,443 82,643.12 214,045 925.83 2,398 1.11%
15  Kansas 82,278.36 213,100 81,758.72 211,754 519.64 1,346 0.63%
16  Nebraska 77,347.81 200,330 76,824.17 198,974 523.64 1,356 0.68%
17  South Dakota 77,115.68 199,729 75,811.00 196,350 1,304.78 3,379 1.69%
18  Washington 71,297.95 184,661 66,455.52 172,119 4,842.43 12,542 6.79%
19  North Dakota 70,698.32 183,108 69,000.80 178,711 1,697.52 4,397 2.40%
20  Oklahoma 69,898.87 181,037 68,594.92 177,660 1,303.95 3,377 1.87%
21  Missouri 69,706.99 180,540 68,741.52 178,040 965.47 2,501 1.39%
22  Florida 65,757.70 170,312 53,624.76 138,887 12,132.94 31,424 18.45%
23  Wisconsin 65,496.38 169,635 54,157.80 140,268 11,338.57 29,367 17.31%
24  Georgia 59,425.15 153,910 57,513.49 148,959 1,911.66 4,951 3.22%
25  Illinois 57,913.55 149,995 55,518.93 143,793 2,394.62 6,202 4.13%
26  Iowa 56,272.81 145,746 55,857.13 144,669 415.68 1,077 0.74%
27  New York 54,554.98 141,297 47,126.40 122,057 7,428.58 19,240 13.62%
28  North Carolina 53,819.16 139,391 48,617.91 125,920 5,201.25 13,471 9.66%
29  Arkansas 53,178.55 137,732 52,035.48 134,771 1,143.07 2,961 2.15%
30  Alabama 52,420.07 135,767 50,645.33 131,171 1,774.74 4,597 3.39%
31  Louisiana 52,378.13 135,659 43,203.90 111,898 9,174.23 23,761 17.52%
32  Mississippi 48,431.78 125,438 46,923.27 121,531 1,508.51 3,907 3.11%
33  Pennsylvania 46,054.35 119,280 44,742.70 115,883 1,311.64 3,397 2.85%
34  Ohio 44,825.58 116,098 40,860.69 105,829 3,964.89 10,269 8.85%
35  Virginia 42,774.93 110,787 39,490.09 102,279 3,284.84 8,508 7.68%
36  Tennessee 42,144.25 109,153 41,234.90 106,798 909.36 2,355 2.16%
37  Kentucky 40,407.80 104,656 39,486.34 102,269 921.46 2,387 2.28%
38  Indiana 36,419.55 94,326 35,826.11 92,789 593.44 1,537 1.63%
39  Maine 35,379.74 91,633 30,842.92 79,883 4,536.82 11,750 12.82%
40  South Carolina 32,020.49 82,933 30,060.70 77,857 1,959.79 5,076 6.12%
41  West Virginia 24,230.04 62,756 24,038.21 62,259 191.83 497 0.79%
42  Maryland 12,405.93 32,131 9,707.24 25,142 2,698.69 6,990 21.75%
43  Hawaii 10,931.72 28,313 6,422.63 16,635 4,509.09 11,678 41.25%
44  Massachusetts 10,554.39 27,336 7,800.06 20,202 2,754.33 7,134 26.10%
45  Vermont 9,616.36 24,906 9,216.66 23,871 399.71 1,035 4.16%
46 New Hampshire 9,349.16 24,214 8,952.65 23,187 396.51 1,027 4.24%
47  New Jersey 8,722.58 22,591 7,354.22 19,047 1,368.36 3,544 15.69%
48  Connecticut 5,543.41 14,357 4,842.36 12,542 701.06 1,816 12.65%
49  Delaware 2,488.72 6,446 1,948.54 5,047 540.18 1,399 21.71%
50  Rhode Island 1,544.89 4,001 1,033.81 2,678 511.07 1,324 33.08%
   District of Columbia 68.34 177 61.05 158 7.29 19 10.67%
   Puerto Rico 5,324.84 13,791 3,423.78 8,868 1,901.07 4,924 35.70%
   Northern Mariana Islands 1,975.57 5,117 182.33 472 1,793.24 4,644 90.77%
   United States Virgin Islands 732.93 1,898 134.32 348 598.61 1,550 81.67%
   American Samoa 581.05 1,505 76.46 198 504.60 1,307 86.84%
   Guam 570.62 1,478 209.80 543 360.82 935 63.23%
                     
 
美闻网---美国生活资讯门户
©2012-2014 Bywoon | Bywoon