繁体版 | 简体版 | 手机版
您当前的位置:Home> 移民美国> 签证指南> 移民签证> > 正文
最新2012 年全美贫困线--经济担保标准(I-864) 最低报税要求3/1/
时间:2013-08-06 17:13 来源:未知
字号:【

    从1996年开始,移民局依照美国社会福利部公布全美贫困线的标准,作为衡量移民美国的人士是否会成为美国社会的负担。通常在申请亲属移民时,申请人必须在担保书上(I-864) 证明有贫困线125%以上的收入。2012年全美贫困线资料已经出炉,将在2012年1月26日由美国社会福利部公布生效。移民局也在3/1/2012 生效,开始使用最新的贫困线资料,以下为全美50州的2012年经济担保标准:
(1)美国除阿拉斯加和夏威夷之外的48个州:

 

家庭人口数 FY-2012 贫困线 FY-2012贫困线的125% FY-2011贫困线的125%
    (2012年经济担保最低要求)  
1 $11,170.00  $13,962.50  $13,612.50 
2 $15,130.00  $18,912.50  $18,387.50 
3 $19,090.00  $23,862.50  $23,162.50 
4 $23,050.00  $28,812.50  $27,937.50 
5 $27,010.00  $33,762.50  $32,712.50 
6 $30,970.00  $38,712.50  $37,487.50 
7 $34,930.00  $43,662.50  $42,262.50 
8 $38,890.00  $48,612.50  $47,037.50 
超过8人每人多加 $3,960.00  $4,950.00  $4,775.00 

 

(2) 阿拉斯加州   

 

家庭人口数 FY-2012 贫困线 FY-2012 贫困线的125% FY-2011 贫困线的125%
    (2012年经济担保最低要求)  
1 $13,970.00  $13,970.00  $17,000.00 
2 $18,920.00  $18,920.00  $22,975.00 
3 $23,870.00  $23,870.00  $28,950.00 
4 $28,820.00  $28,820.00  $34,925.00 
5 $33,770.00  $33,770.00  $40,900.00 
6 $38,720.00  $38,720.00  $46,875.00 
7 $43,670.00  $43,670.00  $52,850.00 
8 $48,620.00  $48,620.00  $58,825.00 
超过8人每人多加 $4,950.00  $6,187.50  $5,975.00 

 

(3)夏威夷州 


 

家庭人口数 FY-2012 贫困线 FY-2012贫困线的125% FY-2011贫困线的125%
    (2012年经济担保最低要求)  
1 $12,860.00  $13,970.00  $15,675.00 
2 $17,410.00  $18,920.00  $21,162.50 
3 $21,960.00  $23,870.00  $26,650.00 
4 $26,510.00  $28,820.00  $32,137.50 
5 $31,060.00  $33,770.00  $37,625.00 
6 $35,610.00  $38,720.00  $43,112.50 
7 $40,160.00  $43,670.00  $48,600.00 
8 $44,710.00  $48,620.00  $54,087.50 
超过8人每人多加 $4,550.00  $5,687.50  $5,487.50 
 

 

( 编辑:佳佳)
    美闻网---美国生活资讯门户
    版权申明 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们
    ©2012-2014美闻网版权所有