繁体版 | 简体版 | 手机版
您当前的位置:Home> 美国文化> 体育> 橄榄球> > 正文
纽约水牛城比尔队
时间:2014-01-08 13:23 来源:美国资讯网
字号:【
    球队介绍
    纽约水牛城比尔队(Buffalo Bills)是以著名士兵布法罗-比尔-科迪命名的。

 
队徽


    该队1960年成立于水牛城(Buffalo),加入AFL,1970年,AFL与NFL合并,比尔队分配到AFC,1973年,全队迁到Orchard Park,队名不变。该队现在属于美国足球联会(AFC)东区。1964年,比尔队以AFL东区第一名成绩进入季后赛,此后该队虽也多次进入季后赛,但没有一次进入超级碗决赛。进入2000年后,比尔队更是连季后赛也从未进过,已变成全联盟中有名的烂队。2001赛季,比尔队3胜13败,在AFC东区垫底,现在全队唯一的希望就寄托在四分卫布里苏(Drew Bledsoe)身上,他曾为新英格兰爱国者队四分卫,爱国者队为挽留他,曾与他签订了价值一亿美元的延期合同。不过独木难挑大梁,该队的战绩一直没有太大的起色。比尔队糟糕的战绩全坏在防守上,整队全年只擒杀了34次,在AFC16支球队中排名13,而且近几年全队阵容基本保持不变,没有新鲜血液输入的比尔队要想赢得比赛看来是难上加难。比尔队的球迷要特别珍惜球队每一场的胜利。该队最著名的球员当数辛普森,他是1975年AFC的得分王和1973年的年度MVP,而另一球星就是瑟曼-托马斯,他是1991年的年度MVP和最佳进攻球员。虽然现在比尔队的防守烂的惨不忍睹,但球队的布鲁斯-史密斯和拜斯-鲍勃曾三次当选年度最佳防守队员,其中布鲁斯-史密斯在1990年和1996年两度当选。


纽约水牛城比尔队
 

战绩
季后赛战绩: 年份战绩
1964 20-7 胜圣地亚哥电光
1965 23-0 胜圣地亚哥电光
1966 7-31 负堪萨斯酋长
1974 14-32 负匹兹堡钢铁人
1980 14-20 负圣地亚哥电光
1981 31-27 胜纽约喷气机
21-28 负辛辛那提孟加拉虎
1988 17-10 胜休斯敦油人
10-21 负辛辛那提孟加拉虎
1989 30-34 负克利夫兰布朗
1990 44-34 胜迈阿密海豚
51-3 胜洛杉矶突击者
19-20 负纽约巨人
1991 37-14 胜堪萨斯酋长
10-7 胜丹佛野马
24-37 负华盛顿红人
1992 41-38 胜休斯敦油人
24-3 胜匹兹堡钢铁人
29-10 胜迈阿密海豚
17-52 负达拉斯牛仔
1993 29-23 胜洛杉矶突击者
30-13 胜堪萨斯酋长
13-30 负达拉斯牛仔
1995 37-22 胜迈阿密海豚
21-40 负匹兹堡钢铁人
1996 27-30 负杰克森维尔美洲虎
1998 17-24 负迈阿密海豚
1999 16-22 负田纳西泰坦

球员名单
Active 健康
# Name姓名 Pos. 位置Ht.高度 Wt.体重 Age年龄 Exp. College 学院
75 Allen, Sean阿伦,肖恩 OL 6-3 305 22 R East Carolina
42 Anderson, Andre安德森,安德烈 RB 6-0 212 22 R Tulane
77 Bell, Demetrius贝尔,德米特里 OL 6-5 307 26 2 Northwestern State
35 Bell, Joique贝尔RB 5-11 220 24 R Wayne State
4 Brohm, Brian布罗姆,布莱恩 QB 6-3 223 24 1 Louisville
10 Brown, Levi布朗,列维 QB 6-4 225 23 R Troy
31 Byrd, Jairus伯德,睚鲁 S 5-10 200 23 2 Oregon
92 Carrington, Alex卡林顿,亚历 DE 6-5 284 23 R Arkansas State
73 Chambers, Kirk钱伯斯,柯克 OL 6-7 315 31 6 Stanford
59 Coleman, Antonio科尔曼,安东尼奥 LB 6-1 248 23 R Auburn
27 Corner, Reggie 雷吉 CB 5-9 175 26 3 Akron
54 Davis, Andra戴维斯,安德拉 LB 6-1 251 31 9 Florida
72 Duncan, Rashaad邓肯 DE 6-2 315 23 1 Pittsburgh
98 Edwards, Dwan爱德华兹,德韦恩 DE 6-3 290 29 6 Oregon State
5 Edwards, Trent爱德华兹,特伦特 QB 6-4 231 26 4 Stanford
93 Ellis, Chris埃利斯,克里斯 LB 6-4 261 25 3 Virginia Tech
56 Ellison, Keith埃利森,基思 LB 6-0 229 26 5 Oregon State
83 Evans, Lee 埃文斯,李 WR 5-10 197 29 7 Wisconsin
44 Ferguson, Rodney弗格森罗德尼 FB 6-0 234 24 1 New Mexico
14 Fitzpatrick, Ryan菲茨帕特里克,瑞安 QB 6-2 225 27 5 Harvard
29 Florence, Drayton佛罗伦萨,德雷顿 CB 6-0 195 29 8 Tuskegee
82 Foschi, J.P.福斯基 TE 6-3 265 28 4 Georgia Tech
61 Gaddis, Christian加迪斯 OL 6-1 300 25 2 Villanova
49 George, Andrew TE 6-5 251 26 Brigham Young
74 Green, Cornell OL 6-6 315 34 9 Central Florida
63 Hangartner, Geoff OL 6-5 301 28 6 Texas A&M
84 Hardy, James WR 6-5 220 24 2 Indiana
47 Harris, Cary S 5-11 187 23 2 USC
36 Harris, Dominique CB 6-2 213 23 R Temple
79 Hennessey, Nick OL 6-5 291 24 1 Colgate
68 Howard, Cordaro OL 6-4 314 23 R Georgia Tech
17 Jackson, Chad WR 6-1 223 25 3 Florida
22 Jackson, Fred RB 6-1 215 29 4 Coe College
91 Johnson, Spencer DE 6-3 286 28 7 Auburn
13 Johnson, Steve WR 6-2 202 24 3 Kentucky
19 Jones, Donald WR 6-0 214 22 R Youngstown State
90 Kelsay, Chris LB 6-4 261 30 8 Nebraska
25 Lankster, Ellis CB 5-9 190 23 2 West Virginia
67 Levitre, Andy OL 6-2 305 24 2 Oregon State
9 Lindell, Rian K 6-3 233 33 11 Washington State
23 Lynch, Marshawn RB 5-11 215 24 4 California
58 Maybin, Aaron LB 6-4 250 22 2 Penn State
97 McCargo, John DE 6-2 307 27 5 NC State
24 McGee, Terrence CB 5-9 198 29 8 Northwestern State
38 McIntyre, Corey FB 6-0 258 31 6 West Virginia
28 McKelvin ,Leodis CB 5-10 184 24 3 Troy
69 Meredith, Jamon OL 6-5 304 24 2 South Carolina
55 Mitchell, Kawika LB 6-1 253 30 8 South Florida
45 Moats, Arthur LB 6-2 250 22 R James Madison
8 Moorman, Brian P 6-0 172 34 10 Pittsburgh State
86 Nelson, David WR 6-5 217 23 R Florida
89 Nelson, Shawn TE 6-5 240 24 2 Southern Mississippi
11 Parrish, Roscoe WR 5-9 178 28 6 Miami
51 Posluszny, Paul LB 6-1 238 25 4 Penn State
76 Ramsey, Andre OL 6-5 322 23 2 Ball State
18 Roosevelt, Naaman WR 6-0 189 22 R Buffalo
65 Sanborn, Garrison LS 6-1 253 25 2 Florida State
40 Sargeant, Lydell CB 6-1 187 23 1 Penn State
80 Schouman, Derek TE 6-2 223 25 3 Boise State
43 Scott, Bryan S 6-1 219 29 8 Penn State
30 Simpson, Chad RB 5-9 216 25 3 Morgan State
21 Spiller, C.J. RB 5-11 196 23 R Clemson
99 Stroud, Marcus DE 6-6 310 32 10 Georgia
88 Stupar, Jonathan TE 6-3 254 26 2 Virginia
53 Torbor, Reggie LB 6-2 250 29 7 Auburn
96 Troup, Torell NT 6-3 315 22 R Central Florida
71 Wang, Ed王凯 OL 6-5 301 23 R Virginia Tech
66 Watkins, Jason OL 6-6 325 25 1 Florida
20 Whitner, Donte S 5-10 208 25 5 Ohio State
95 Williams, Kyle NT 6-1 306 27 5 LSU
37 Wilson, George S 6-0 212 29 5 Arkansas
70 Wood, Eric OL 6-4 315 24 2 Louisville
50 Woods, Donovan LB 6-2 230 25 2 Oklahoma State
26 Youboty, Ashton 阿什顿 CB 5-11 189 26 5 Ohio State
Injured Reserve受伤储备
57 Batten, Danny巴滕,丹尼 LB 6-4 250 22 R South Dakota State
81 Easley, Marcus伊斯利,马库斯 WR 6-2 207 22 R Connecticut
87 Klopfenstein, Joe克旺费恩斯坦,乔 TE 6-5 262 26 4 Colorado
Physically Unable to Perform身体无法执行
33 Corto, Jon科托,乔恩 S 6-1 220 25 3 Sacred Heart

( 编辑:Paris)
    美闻网---美国生活资讯门户
    版权申明 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们
    ©2012-2015美闻网版权所有