繁体版 | 简体版 | 手机版
您当前的位置:Home> 美国文化> 体育> 橄榄球> > 正文
Washington Redskins华盛顿红皮肤
时间:2013-06-24 13:17 来源:美国资讯网
字号:【
头盔 标志
 
联会
国家橄榄球联合会
分区 东区
成立时间 1932年
主体育场 联邦快递球场
城市 马里兰州兰德奥佛
球队颜色 红和金色
主教练 约瑟夫·吉伯斯
大联盟冠军 (5)
国联冠军:1937,1942
超级杯:1982(XVII),1987(XXII),1991(XXVI)
联会冠军 (5)
国联会:1972,1982,1983,1987,1991
分区冠军 (12)
国联东区:1936,1937,1940,1942,1943,1945
国联会东区:1972,1983,1984,1987,1991,1999

    华盛顿红皮肤(Washington Redskins)是国家美式足球联盟在马里兰州兰德奥佛的一支球队。红人是在1932年加入国家美式足球联盟。
    成立:1932年
    主教练:约瑟夫•吉伯斯
    主体育场:联邦快递球场(1997至今)
    队服颜色:红和金色
    球队历史

各赛季成绩

赛季 常规赛季 季后赛
波士顿勇士
1932 4 4 2 国联第四 --
波士顿红人
1933 5 5 2 国联东区第三 --
1934 6 6 0 国联东区第二 --
1935 2 8 1 国联东区第四 --
1936 7 5 0 国联东区第一 国联冠军赛(负于包装工)
华盛顿红人
1937 8 3 0 国联东区第一 赢得国联冠军
1938 6 3 2 国联东区第二 --
1939 8 2 1 国联东区第二 --
1940 9 2 0 国联东区第一 国联冠军赛(负于熊)
1941 6 5 0 国联东区第三 --
1942 10 1 0 国联东区第一 赢得国联冠军
1943 6 3 1 国联东区第一 国联冠军赛(负于熊)
1944 6 3 1 国联东区第三 --
1945 8 2 0 国联东区第一 国联冠军赛(负于公羊)
1946 5 5 1 国联东区第三(并列) --
1947 4 8 0 国联东区第四 --
1948 7 5 0 国联东区第二 --
1949 4 7 1 国联东区第四 --
1950 3 9 0 国联美联会第六 --
1951 5 7 0 国联美联会第三 --
1952 4 8 0 国联美联会第五(并列) --
1953 6 5 1 国联东区第三 --
1954 3 9 0 国联东区第五 --
1955 8 4 0 国联东区第二 --
1956 6 6 0 国联东区第三 --
1957 5 6 1 国联东区第四 --
1958 4 7 1 国联东区第四 --
1959 3 9 0 国联东区第五 --
1960 1 9 2 国联东区第六 --
1961 1 12 1 国联东区第七 --
1962 5 7 2 国联东区第四 --
1963 3 11 0 国联东区第六 --
1964 6 8 0 国联东区第三(并列) --
1965 6 8 0 国联东区第四 --
1966 7 7 0 国联东区第五 --
1967 5 6 3 国联首都区第三 --
1968 5 9 0 国联首都区第三 --
1969 7 5 2 国联首都区第二 --
1970 6 8 0 国联会东区第四 --
1971 9 4 1 国联会东区第二 分区季后赛(负于49人)
1972 11 3 0 国联会东区第一 超级杯VII(负于海豚)
1973 10 4 0 国联会东区第二 分区季后赛(负于维京人)
1974 10 4 0 国联会东区第二 分区季后赛(负于公羊)
1975 8 6 0 国联会东区第三 --
1976 10 4 0 国联会东区第二 分区季后赛(负于维京人)
1977 9 5 0 国联会东区第二 --
1978 8 8 0 国联会东区第三 --
1979 10 6 0 国联会东区第三 --
1980 6 10 0 国联会东区第三 --
1981 8 8 0 国联会东区第四 --
1982 8 1 0 国联会第一 赢得超级杯XVII
1983 14 2 0 国联会东区第一 超级杯XVIII(负于突袭者)
1984 11 5 0 国联会东区第一 分区季后赛(负于熊)
1985 10 6 0 国联会东区第三 --
1986 12 4 0 国联会东区第二 联合会冠军赛(负于巨人)
1987 11 4 0 国联会东区第一 赢得超级杯XXII
1988 7 9 0 国联会东区第三 --
1989 10 6 0 国联会东区第三 --
1990 10 6 0 国联会东区第三 分区季后赛(负于49人)
1991 14 2 0 国联会东区第一 赢得超级杯XXVI
1992 9 7 0 国联会东区第三 分区季后赛(负于49人)
1993 4 12 0 国联会东区第五 --
1994 3 13 0 国联会东区第五 --
1995 6 10 0 国联会东区第三 --
1996 9 7 0 国联会东区第三 --
1997 8 7 1 国联会东区第二 --
1998 6 10 0 国联会东区第四 --
1999 10 6 0 国联会东区第一 分区季后赛(负于海盗)
2000 8 8 0 国联会东区第三 --
2001 8 8 0 国联会东区第二 --
2002 7 9 0 国联会东区第三 --
2003 5 11 0 国联会东区第三 --
2004 6 10 0 国联会东区第四 --
2005 10 6 0 国联会东区第二 分区季后赛(负于海鹰)
2006 6 10 0 国联会东区第四 --
2007 9 7 0 国联会东区第三 外卡季后赛以21-35负于西雅图海鹰
( 编辑:Yang)
    美闻网---美国生活资讯门户
    版权申明 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们
    ©2012-2015美闻网版权所有