繁体版 | 简体版 | 手机版
您当前的位置:Home> 美国头条> 求学_最新动态> 最新排名> > 正文
最有价值公立学校排名 11所加州大学榜上有名
时间:2014-07-31 20:11 来源:美国资讯网
字号:【
    著名理财网站Kiplinger日前公布了2013年最有价值公立大学,11所加州大学榜上有名。其中UCLA是加州大学中排名最靠前的一所,排在第六位。另外挤进前十的还有UC Berkeley和UC San Diego。另外六所加大系统大学也排进了排行榜10至25名。因此,总共有八所UC系统的大学在前一百所最有价值公立大学排名中。

本州学生最有价值排名
 
外州学生最有价值排名
 
学校名
 
所在州
 
入学率
 
毕业率
 
本州学生每年成本
 
本州学生获得助学金后的成本
 
外州学生每年成本
 
外州学生获得助学金后的成本 学生毕业时平均负债额
 
1 2 北卡罗来纳州 Chapel Hill分校 北卡罗来纳 31% 77% $18,609 $6,035 $39,361 $26,787 $17,525
2 4 弗吉尼亚大学 弗吉尼亚 33 87 22,645 5,464 48,597 31,416 20,951
3 11 弗罗里达大学 弗罗里达 43 59 16,593 8,740 38,870 31,017 16,841
4 6 William and Mary学院 弗吉尼亚 35 85 23,950 11,841 47,724 35,615 20,835
5 10 马里兰大学College Park分校 马里兰 45 66 19,931 12,499 38,310 30,878 24,180
6 7 加州大学洛杉矶分校 加州 25 68 26,888 10,229 49,766 33,107 18,814
7 30 弗罗里达新学院 弗罗里达 56 51 16,181 7,674 39,210 30,703 14,172
8 8 加州大学伯克利分校 加州 22 71 29,049 12,835 51,927 35,713 17,116
9 1 纽约大学Geneseo分校 纽约 43 69 18,519 14,047 27,769 23,297 21,000
10 15 加州大学圣地亚哥分校 加州 36 56 26,632 10,157 49,510 33,035 19,936
11 18 密歇根大学 密歇根 41 73 23,794 11,606 49,922 37,734 27,644
12 3 Binghamton 大学 (SUNY) 纽约 41 67 21,091 14,312 30,241 23,462 22,634
13 14 威斯康辛大学麦迪逊分校 威斯康星 50 53 19,654 13,430 35,904 29,680 24,140
14 16 加州大学圣芭芭拉分校 加州 46 66 28,374 11,151 51,252 34,029 18,627
15 24 乔治亚大学 乔治亚 63 55 19,660 11,511 37,870 29,721 18,569
16 19 加州大学尔湾分校 加州 47 65 27,528 11,659 50,406 34,537 18,719
17 21 华盛顿大学 华盛顿 58 54 23,387 10,587 40,942 28,142 20,608
18 32 德州 A&M 大学 德州 64 50 18,178 8,618 34,708 25,148 22,716
19 13 Truman州立大学密苏里分校 密苏里 75 54 15,720 8,950 21,456 14,686 20,777
20 23 James Madison University 弗吉尼亚 60 64 18,314 11,404 32,302 25,392 22,128
21 25 北卡罗来纳州立大学 北卡罗来纳 52 41 17,202 8,579 30,367 21,744 17,317
22 9 Stony Brook 大学(SUNY) 纽约 39 45 19,304 11,923 29,924 22,543 20,371
23 20 加州大学戴维斯分校 加州 46 51 28,982 12,910 51,860 35,788 18,386
24 5 新泽西学院 新泽西 46 73 26,576 16,380 36,728 26,532 32,754
25 22 康涅狄格大学 康涅狄格 47 68 23,472 15,604 41,304 33,436 23,822
26 33 弗罗里达州立大学 弗罗里达 58 50 17,028 13,249 32,195 28,416 22,139
27 41 德州大学奥斯汀分校 德州 47 53 21,640 13,681 44,978 37,019 25,227
28 35 弗吉尼亚理工学院和州立大学 弗吉尼亚 67 56 19,277 12,666 34,269 27,658 24,320
29 26 特拉华大学 特拉华 58 65 23,528 16,143 40,618 33,233 31,002
30 48 乔治亚理工学院 乔治亚 51 31 20,534 10,485 39,838 29,789 23,427
31 36 北卡罗来纳州文科大学 北卡罗莱 42 54 16,838 9,434 29,983 22,579 22,173
32 43 北卡罗来纳州大学威灵顿分校 北卡罗来纳 53 44 16,794 11,473 28,897 23,576 23,481
33 27 纽约大学水牛城分校 纽约 53 47 20,333 15,197 30,953 25,817 16,010
34 39 克莱姆森大学 南卡罗来纳 60 54 22,088 17,667 39,016 34,595 25,826
35 50 南卡罗来纳州大学 南卡罗来纳 63 51 19,925 14,648 37,081 31,804 24,837
36 42 Appalachian 州立大学 (N.C.) 北卡罗来纳 62 38 13,129 5,903 24,977 17,751 17,155
37 37 俄亥俄州立大学 俄亥俄 63 51 21,134 13,247 36,542 28,655 24,840
38 17 匹兹堡大学 (Pa.) 宾州 58 61 27,592 20,229 37,282 29,919 26,612
39 64 印第安纳大学Bloomington分校 印第安纳 72 50 19,734 10,519 41,184 31,969 28,434
40 34 加州州立理工San Luis Obispo分校 加州 37 31 21,437 18,468 32,597 29,628 NA
41 28 马里兰St. Mary's学院 马里兰 61 72 27,078 17,733 39,878 30,533 23,834
42 69 中佛罗里达大学 弗罗里达 45 34 16,750 10,903 32,848 27,001 20,624
43 38 伊利诺大学香槟分校 伊利诺伊 68 66 26,492 14,988 40,634 29,130 22,975
44 29 纽约大学 New Paltz分校 纽约 40 49 18,142 13,577 27,392 22,827 31,278
45 12 明尼苏达大学Twin Cities分校 明尼苏达 47 47 22,871 14,784 28,121 20,034 28,407
46 66 密歇根州立大学 密歇根 73 48 22,125 13,504 42,082 33,461 23,725
47 47 迈阿密大学 俄亥俄 74 70 25,629 20,166 41,193 35,730 27,178
48 31 宾州大学University Park分校 宾州 52 63 27,702 21,240 40,004 33,542 33,530
49 72 爱荷华大学 爱荷华 80 47 18,317 11,714 36,539 29,936 27,480
50 40 Rutgers, State Univ. of N.J., New Brunswick 新泽西 61 53 26,035 16,026 39,355 29,346 33,761
51 68 普渡大学 印第安纳 69 38 21,648 11,432 40,450 30,234 27,286
52 63 北卡罗来纳大学Asheville分校 北卡罗来纳 68 33 14,450 8,521 28,272 22,343 16,252
53 52 玛丽华盛顿大学(Va.) 弗吉尼亚 76 63 19,970 13,130 32,284 25,444 23,800
54 58 加州大学圣克鲁兹分校 加州 68 50 29,679 13,088 52,557 35,966 19,851
55 76 阿拉巴马大学 阿拉巴马 44 38 18,950 11,505 32,700 25,255 26,714
56 71 乔治梅森大学 弗吉尼亚 53 41 19,990 13,123 38,134 31,267 23,506
57 56 南弗罗里达大学 弗吉尼亚 38 25 16,294 9,653 26,217 19,576 21,784
58 53 科罗拉多矿业大学 科罗拉多 45 40 25,576 18,713 40,606 33,743 29,662
59 45 纽约大学Oneonta分校 纽约 43 53 18,119 12,799 27,369 22,049 13,697
60 84 德州大学奥斯汀分校 德州 53 41 21,842 13,816 39,516 31,490 16,813
61 77 奥本大学(Ala.) 阿拉斯加 70 36 19,790 13,057 34,382 27,649 24,778
62 49 麻州大学Amherst分校 麻州 66 52 24,725 15,222 38,140 28,637 26,893
63 67 佛蒙特大学 福蒙特州 75 58 26,548 11,959 46,876 32,287 27,725
64 94 北弗罗里达大学 弗罗里达 49 23 15,625 9,788 30,084 24,247 16,572
65 78 阿堪萨斯大学 阿堪萨斯 61 34 17,504 10,608 28,384 21,488 23,111
66 74 密苏里大学哥伦比亚分校 密苏里 82 45 19,131 11,693 33,240 25,802 23,588
67 44 新泽西Ramapo 学院 新泽西 47 61 25,714 16,780 34,194 25,260 30,053
68 82 Charleston 学院(S.C.) 南卡罗来纳 74 52 21,546 18,530 36,932 33,916 26,024
69 90 田纳西大学 田纳西 70 34 19,336 16,103 37,826 34,593 20,926
70 79 俄克拉荷马大学 俄克拉荷马 82 36 18,288 12,368 29,925 24,005 23,845
71 57 宾州West Chester 大学 宾州 47 43 18,042 13,009 27,868 22,835 27,689
72 55 Salisbury 大学(Md.) 马里兰 53 46 18,620 13,687 26,966 22,033 20,693
73 65 威斯康辛大学La Crosse分校 威斯康辛 76 33 15,055 9,342 22,628 16,915 23,034
74 70 西华盛顿大学 华盛顿州 78 40 19,228 11,296 29,575 21,643 18,969
75 87 内布加斯加大学林肯分校 内布加斯加 59 32 18,069 10,738 30,819 23,488 21,604
76 54 纽约州立大学科特兰分校 纽约 41 46 19,371 14,179 28,621 23,429 26,303
77 73 圣地亚哥州立大学(Cal.) 加州 33 30 21,845 12,645 33,005 23,805 16,400
78 61 马里兰大学巴尔的摩分校 马里兰 61 34 20,604 13,378 28,419 21,193 20,921
79 88 新墨西哥开采和技术学院 新墨西哥 70 23 13,538 7,959 24,408 18,829 17,765
80 60 Purchase 学院(SUNY) 纽约 34 44 19,225 13,148 28,275 22,198 25,812
81 51 Albany大学 (SUNY) 纽约 51 53 20,001 13,457 27,811 21,267 23,039
82 80 加州州立大学长岛分校 加州 30 12 19,688 13,687 30,848 24,847 12,401
83 59 纽约州立大学Brockport分校 纽约 46 44 18,821 13,404 28,071 22,654 26,785
84 81 陶森大学 马里兰 54 39 19,550 11,800 31,172 23,422 22,072
85 86 爱荷华州立大学 爱荷华 86 33 16,490 9,770 28,602 21,882 29,455
86 46 明尼苏达大学 Morris分校 明尼苏达 69 48 20,874 11,819 20,874 11,819 22,802
87 62 纽波特大学(Va.) 弗吉尼亚 59 46 21,441 16,357 30,991 25,907 22,411
88 98 科罗纳多大学Boulder分校 科罗纳多 87 40 23,012 15,423 44,908 37,319 22,683
89 92 加州州立理工Pomona分校 加州 55 13 19,738 10,092 30,898 21,252 16,815
90 100 路易斯安那州立大学 路易斯安那 80 31 18,707 9,733 33,983 25,009 20,337
91 89 俄克拉荷马文理大学 俄克拉荷马 27 26 11,760 4,599 19,080 11,919 17,757
92 93 加州大学 Riverside分校 加州 69 42 27,960 11,569 50,838 34,447 21,828
93 95 俄克拉荷马州立大学 俄克拉荷马 82 35 15,569 8,803 27,584 20,818 21,204
94 85 Rutgers, State Univ. of N.J., Newark 新泽西 58 36 26,375 16,169 39,695 29,489 25,274
95 83 北爱荷华大学 爱荷华 56 37 16,286 12,059 25,372 21,145 23,575
96 97 北乔治亚学院和州立大学 乔治亚 53 28 14,382 9,650 26,658 21,926 10,128
97 75 新汉普夏大学 新汉普夏 74 64 27,386 23,431 39,846 35,891 34,194
98 99 俄勒冈大学 俄勒冈 73 41 20,940 15,123 40,290 34,473 22,736
99 91 麻州文理学院 麻州 64 43 24,650 17,980 41,750 35,080 NA
100 96 密苏里科技大学 密苏里 90 21 19,202 12,296 33,518 26,612 21,700

( 编辑:佳佳)
    美闻网---美国生活资讯门户
    版权申明 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们
    ©2012-2015美闻网版权所有