您当前的位置:Home> 移民美国> 移民生活> 美国教育> > 正文
各大学毕业起薪及投资回报率排名
时间:2013-11-07 20:11 来源:美国时报
字号:【

    美国各大学起薪、投资回报率排名显示,这是一个强调高投入高产出的时代。教育也毫不例外。当我们正在不断深入地研究美国新闻USNEWS的学术排名的时候,我们更应该研究的是哪些美国大学的毕业起薪投资回报率。

 

    美国留学各大学起薪排名
    排名、校名、平均学习费用、30年投资回报、年投资回报率:  
    1. 麻省理工学院, $189,300,$1,688,000,12.6%  
    2. 加州理工学院, $181,100,$1,644,000 ,12.6%
    3. 哈佛大学, $189,600, $1,631,000,12.5%  
    4. Harvey Mudd 学院, $187,700,$1,627,000, 12.5%  
    5. 达特茅斯学院, $188,400,$1,587,000, 12.4%  
    6. 斯坦福大学, $191,800, $1,565,000,12.3%  
    7. 普林斯顿大学, $187,700,$1,517,000, 12.3%  
    8. 耶鲁大学, $194,200, $1,392,000,11.9%  
    9. 圣母大学, $181,900, $1,384,000 ,12.1%  
    10. 宾州大学, $191,300, $1,361,000,11.8%
    美国公立学校性价比最高Top10 :  
    排名、校名、 平均学习费用 、30 年投资回报、 年投资回报率:  
    1. 加州大学伯克利分校, $118,900,$1,223,000, 13.1%  
    2. 科罗拉多矿业学校, $95,740 ,$1,132,000, 13.6%  
    3. 佐治亚理工学院, $79,140,$1,111,000 14.2%  
    4. 弗吉尼亚大学, $74,410 ,$1,038,000,14.1%  
    5. 加州大学圣地亚哥分校, $106,600, $966,900 , 12.6%  
    6. 加州大学洛杉矶分校, $94,100$961,200 ,13.1%  
    7. 威廉玛丽学院, $74,720 ,$895,000,13.60%  
    8. 伊利诺大学香槟分校, $106,500 ,$888,200, 12.4%  
    9. 密歇根大学 $84,690 $875,400 13.1%  
    10. 弗吉尼亚理工学院 $83,270$854,300 13.1% 
  

 

( 编辑:佳佳)
  转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

回到顶部

美国新闻
美闻网---美国生活资讯门户
相关官网
版权申明 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们http://www.usnook.com/sitemap/index.html
©2012-2014美国资讯网版权所有