Composite Bond Rates
USINFO | 2013-12-30 10:28


MATURITY YIELD YESTERDAY LAST WEEK LAST MONTH
3 Month 0.01 0.01 0.00 0.00
6 Month 0.02 0.02 0.01 0.04
2 Year 0.32 0.33 0.37 0.37
3 Year 0.66 0.67 0.77 0.79
5 Year 1.42 1.44 1.61 1.62
10 Year 2.65 2.70 2.84 2.81
30 Year 3.67 3.72 3.83 3.79
US Treasury Bonds
MATURITY YIELD YESTERDAY LAST WEEK LAST MONTH
2yr AA 0.59 0.59 0.61 0.57
2yr AAA 0.55 0.52 0.57 0.41
2yr A 0.81 1.03 0.78 0.64
5yr AAA 1.29 1.23 1.46 1.46
5yr AA 1.88 1.81 1.81 1.68
5yr A 2.32 2.15 2.51 1.72
10yr AAA 2.44 2.64 2.95 2.96
10yr AA 2.74 2.81 2.86 3.08
10yr A 3.20 3.33 3.17 3.21
20yr AAA 3.82 3.85 4.05 4.46
20yr AA 4.12 4.16 4.35 4.77
20yr A 4.64 4.94 4.86 5.13
Municipal Bonds
MATURITY YIELD YESTERDAY LAST WEEK LAST MONTH
2yr AA 0.64 0.64 0.68 0.66
2yr A 0.85 0.82 0.91 0.87
5yr AAA 1.71 1.74 1.90 1.87
5yr AA 1.97 2.00 2.16 2.22
5yr A 2.23 2.26 2.46 2.41
10yr AAA 3.41 3.45 3.67 3.66
10yr AA 3.48 3.53 3.71 3.68
10yr A 3.83 3.87 4.04 3.92
20yr AAA 4.93 4.93 4.93 4.93
20yr AA 4.37 4.17 4.54 3.60
20yr A 4.89 5.00 5.01 5.06
Corporate Bonds

Data provided by ValuBond.
美闻网---美国生活资讯门户
©2012-2014 Bywoon | Bywoon